Chọn theo đầu ra, không chọn theo độ nổi tiếng
Một công cụ rất mạnh vẫn có thể là lựa chọn tệ nếu khó tích hợp, chi phí cao hoặc không đáp ứng chính sách dữ liệu của đội ngũ.
Ma trận nhu cầu
| Nhu cầu | Ưu tiên đánh giá | Kiểm tra bằng |
|---|---|---|
| Nghiên cứu | Nguồn dẫn, độ mới | 5 câu hỏi có đáp án chuẩn |
| Nội dung | Giọng điệu, khả năng sửa | Một brief thật và 3 vòng chỉnh |
| Lập trình | Hiểu codebase, diff sạch | Test tự động và code review |
| Hình ảnh | Tính nhất quán thương hiệu | Bộ 10 hình cùng chiến dịch |
| Tự động hóa | Kết nối, log, phân quyền | Một quy trình chạy thử |
Chấm điểm trước khi mua
Chất lượng35%
Bảo mật25%
Khả năng tích hợp20%
Chi phí toàn phần20%
KN Tech